技术参数
| 测量方式 | 全自动连续测量 |
| 被测气体 | SF6、N2、空气等 |
| 测试流量 | 500±50ml/min |
| 流量显示 | 数字流量计 |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 测量范围 | +20℃ ~ -60℃ |
| 测量误差 | ±0.2℃ |
| 显示单位 | ℃、ppm |
| 测量气体压力 | ≤1MPa |
| 工作环境温度 | -20℃ ~ 45℃ |
| 工作环境湿度 | ≤85%RH |
| 外接电源 | AC220V±10%,50Hz |
| 内置电源 | 24V 锂电池 |
| 功率 | ≤70W |
| 正常连续工作时间 | >8h |
| 测量原理 | 冷镜式测量原理 |
| 制冷源 | 斯特林制冷机 |
| 取样接口 | 自密封快插接头 |
| 外型尺寸 | 长 340mm×宽 230mm×高 200mm |
| 重量 | ≤9.5 kg |







