我公司研制的9209C局部放电巡检仪是一种多功能的手持仪器,其基于超声波、特高频检测方法,测试设备的局部放电情况,可读出局部放电幅度及图谱波形,可以提供二维、三维图谱的存储以及读出功能等,可以较好地评估电气设备局部放电情况。9209C局部放电巡检仪适用于GIS的局放检测。设备采用便携式,操作简单,所有的检测对高压设备的运行不产生任何影响。该产品可以对测量信号多周期观察,对放电进行频率识别,并通过多种模式进行分析,能够清楚地判断故障。
技术参数表
| 主机参数 | ||
| 可检测通道数 | 2通道:
1个US, 1个UHF(无线) |
|
| 采样精度 | 12bit | |
| 同步方式 | 内同步,外同步,光同步 | |
| 接触US | ||
| 频率范围 | 20kHz~300kHz | |
| 输出阻抗 | 50Ω | |
| 检测灵敏度 | 0.1mV | |
| 测量范围 | 0.1mV~1V | |
| 输出接口 | 标准SMA连接主机 | |
| UHF | ||
| 检测带宽 | 300MHz~1.5GHz | |
| 输出方式 | BNC接口-信号调理单元,无线连接主机 | |
| 接收方式 | 天线接收 | |
| 传输方式 | 同轴电缆 | |
| 检测灵敏度 | <-60dBm | |
| 硬件 | ||
| 显示屏 | 5.0寸TFT真彩色液晶显示屏 | |
| 分辨率 | 800×480 | |
| 操作 | 触摸/按键 | |
| 存储 | TF卡 | |
| 接口 | 3.5mm立体声耳机插孔 | |
| 电源 | DC-12V/2A直流电源 | |
| 扩展功能 | USB-TypeC/500万摄像头/RFID/WIFI/蓝牙 | |
| 电源 | ||
| 内部电源 | 电池供电(4800mAH 7.4V) | |
| 正常工作时间 | 约7小时,充满时间约3小时 | |
| 尺寸 | ||
| 长×宽×高 | 235mm×133mm×48mm | |
| 重量 | 0.85kg | |
| 环境 | ||
| 使用环境温度 | -20℃~50℃ | |
| 存储环境温度 | -40℃~70℃ | |
| 湿度 | 10%-90%(非冷凝) | |
| 海拔高度 | ≤3000m | |


