技术参数
| 主机参数 | ||
| 可检测通道数 | 2通道:
1个US, 1个HFCT(无线) |
|
| 采样精度 | 12bit | |
| 同步方式 | 内同步,外同步,光同步 | |
| 接触US | ||
| 频率范围 | 20kHz~300kHz | |
| 输出阻抗 | 50Ω | |
| 检测灵敏度 | 0.1mV | |
| 测量范围 | 0.1mV~1V | |
| 输出接口 | 标准SMA连接主机 | |
| HFCT | ||
| 检测带宽 | 1M-30MHz | |
| 传输阻抗 | >5mV/mA(10MHz ) | |
| 输出阻抗 | 50Ω | |
| 测量范围 | -20~80dB | |
| 测量误差 | ±1dB | |
| 分辨率 | 1dB | |
| 输出接口 | BNC接口-信号调理单元,无线连接主机 | |
| 硬件 | ||
| 显示屏 | 5.0寸TFT真彩色液晶显示屏 | |
| 分辨率 | 800×480 | |
| 操作 | 触摸/按键 | |
| 存储 | TF卡 | |
| 接口 | 3.5mm立体声耳机插孔 | |
| 电源 | DC-12V/2A直流电源 | |
| 扩展功能 | USB-TypeC/500万摄像头/RFID/WIFI/蓝牙 | |
| 电源 | ||
| 内部电源 | 电池供电(4800mAH 7.4V) | |
| 正常工作时间 | 约7小时,充满时间约3小时 | |
| 尺寸 | ||
| 长×宽×高 | 235mm×133mm×48mm | |
| 重量 | 0.85kg | |
| 环境 | ||
| 使用环境温度 | -20℃~50℃ | |
| 存储环境温度 | -40℃~70℃ | |
| 湿度 | 10%-90%(非冷凝) | |
| 海拔高度 | ≤3000m | |


