常规参数
机械 | 环境 | ||
尺寸 | 263*168*65mm | 工作环境 | 0℃~+45℃,湿度 90rh%以下 |
重量 | 2.0kg | 存储环境 | -20℃~+50℃,湿度 95rh%以下 |
电源 | 存储 | ||
适配器输入 | 110V-240V,50Hz | 类型 | TF 卡 |
适配器输出 | 15V,3A | 容量 | 32G |
电池 | 可充电聚合物锂离子电 池,
5000mAh |
标准 | |
电池工作时
间 |
≥6h | 测量方法 | IEC 61000-4-30 |
电池充电时
间 |
最小 5h(环境温度 25℃) | 测量性能 | IEC 61000-4-30 A 级 |
省电功能 | 液晶背光亮度可调,待机时间可调 | 闪变 | IEC 61000-4-15 |
显示 | 谐波 | IEC 61000-4-7 | |
尺寸 | 112.8×84.6mm | 功率分解 | IEEE 1459 |
色彩 | 26 万色 | 串扰 | |
分辨率 | 640×480 | 电压输入端
之间 |
标称频率下为-60dB |
亮度 | 最大亮度 350 cd/m²(Typ.),亮度
可调 |
电压与电流
输入端 |
标称频率下为-95dB |
对比度 | 500:1(Typ) | 共模抑制 | |
可视角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR ≥ 10) | CMRR | >60dB |
电磁兼容性 | 环境可靠性 | ||
标准 | 等级 4:GB/T 17626.2-2006 静电
放电抗扰度 |
标准 | GB/T 2423.1-2008 低温 |
等级 3:GB/T 17626.3-2006 射频
电磁场辐射抗扰度 |
GB/T 2423.2-2008 高温 | ||
等级 3:GB/T 17626.4-2008 电快
速瞬变脉冲群抗扰度 |
GB/T 2423.4-2008 交变湿热 | ||
等级 3:GB/T 17626.5-2008 浪涌
(冲击)抗扰度 |
GB/T 2423.5-1995 冲击 | ||
等级 3:GB/T 17626.8-2006 工频
磁场抗扰度 |
GB/T 2423.10-2008 振动 | ||
等级 3:GB/T 17626.9-1998 脉冲
磁场抗扰度 s |
GB/T 2423.22-2002 温度变化 | ||
等级 3:GB/T 17626.12-1998 振荡
波抗扰度 |
|||
符合标准 | GB 4793.1-2007/IEC 61010-1:2001,《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》
第一部分:通用要求。安全等级:CATIII 1000V/CATIV 600V |
||
香蕉输入端 | CATIII 1000V/CATIV 600V |
测量参数
功能 | 参数类型 | 参数项 |
录波及
统计记录 |
实时波形 | A、B、C、N 各相电压电流实时波形 |
电压电流频率 | 频率值、电压有效值、电压相位角、电压正峰值、电压负峰值、电流有效值、电流相位角、电流正峰值、电流负峰值 | |
功率和电能 | 有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、1~63次谐波功率 | |
电压谐波 | THD、DC、1-63 次谐波幅值、1-63 次谐波相位角、1-63 次谐波含有率、0-62次间谐波幅值、0-62次间谐波含有率,1-35次高次谐波幅值、1-35次高次谐波含有率 | |
电流谐波 | THD、DC、1-63 次谐波幅值、1-63 次谐波相位角、1-63 次谐波含有率、0-62次间谐波幅值、0-62次间谐波含有率,1-35次高次谐波幅值、1-35次高次谐波含有率 | |
谐波功率 | THD、DC、1-63 次谐波功率 | |
闪变 | PST(短闪变)、PLT(长闪变) | |
不平衡 | 正序电压、正序电流、负序电压、负序电流、零序电压、零序电流、
电压负序不平衡度、电流负序不平衡度、电压零序不平衡度、电流零序不平衡度 |
|
事件记录 | 电压暂升、电压暂降、电压中断、冲击电流、短闪变越限、长闪变越限、电压上越限、电压下越限、频率上越限、频率下越限、稳态电压波动、电压不平衡越限、电压 THD 越限、电压谐波越限、电流 2-25 次谐波越限 |
参数精度
参数 | 类型 | 描述 |
频率 | 标称频率 | 50Hz |
测量方式 | 由 10个周期运算 | |
分辨率 | 0.001Hz | |
测量宽度 | 42.5Hz-57.5Hz | |
测量精度 | ±0.001Hz | |
电压有效值 | 测量方式 | 由 10/12 个周期的方均根值计算 |
分辨率 | 0.001V | |
测量范围 | 1V - 1000V | |
测量精度 | 标称电压的 0.1% | |
电流有效值 | 测量方式 | 由 10/12 个周期的方均根值计算 |
分辨率 | 0.001A | |
测量范围 | 不同互感器范围不同 | |
测量精度 | 0.1%+CT 精度 | |
功率 | 测量方式 | 有功功率:10 周波电压电流瞬时值积的平方视在功率:10 周波电压有效值乘电流有效值无功功率:视在功率平方减有功功率平方开方
功率因数:有功功率与视在功率比值 |
分辨率 | 0.001W | |
测量范围 | 视电压量程和电流互感器量程而定 | |
测量精度 | 0.5%+CT 精度 | |
电压、电流谐波 | 测量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 个周期 |
测量类型 | 有效值、含有率、相位角 | |
次数/频率 | 50 次/50Hz-3150Hz | |
测量精度 | 电压谐波大于 1%标称值时:误差小于 1%读数
电压谐波小于 1%标称值时:误差小于 0.05%标称电压值电流谐波大于 3%标称值时:误差小于 1%读数+CT 精度 电流谐波小于 3%标称值时:误差小于 0.05%电流量程+CT 精度 |
|
电压、电流间谐波 | 测量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 个周期 |
测量类型 | 有效值、含有率、相位角 | |
次数/频率 | 50 次/25Hz-3150Hz | |
测量精度 | 电压谐波大于 1%标称值时:误差小于 1%读数
电压谐波小于 1%标称值时:误差小于 0.05%标称电压值电流谐波大于 3%标称值时:误差小于 1%读数+CT 精度 电流谐波小于 3%标称值时:误差小于 0.05%电流量程+CT 精度 |
|
谐波功率 | 测量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 个周期 |
测量类型 | 有效值、含有率、相位角 | |
次数/频率 | 50 次/50Hz-3150Hz | |
测量精度 | 电压电流谐波大于 1%标称值时:误差小于 1%读数+CT 精度
电压电流谐波小于 1%标称值时:误差小于 0.05%标称值+CT 精度 |
参数 | 类型 | 描述 |
电压、电流高次谐波 | 测量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 个周期 |
测量类型 | 有效值、含有率、相位角 | |
次数/频率 | 35 次/2100Hz-8900Hz | |
测量精度 | 电压谐波大于 1%标称值时:误差小于 1%读数
电压谐波小于 1%标称值时:误差小于 0.05%标称电压值电流谐波大于 3%标称值时:误差小于 1%读数+CT 精度 电流谐波小于 3%标称值时:误差小于 0.05%电流量程+CT 精度 |
|
不平衡度 | 测量方式 | 电压负序不平衡度:负序电压与正序电压比值电压零序不平衡度:零序电压与正序电压比值电流负序不平衡度:负序电流与正序电流比值
电流零序不平衡度:零序电流与正序电流比值 |
分辨率 | 0.001% | |
测量精度 | 电压不平衡度:±0.2%
电流不平衡度:±0.5% |
|
闪变 | 测量项 | 短闪变(PST)、长闪变(PLT) |
测量方式 | 根据 IEC61000-4-15 标准计算 PST(10 分钟)PLT(2 小时) | |
测量量程 | 0 - 20 | |
测量精度 | ±5% |