三级承试设备清单
序号 | 试验设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 型号 | ||
一 | 高压发生设备 | ||||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA | ZGS-200kV/3mA | ||
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGS-120kV/2mA | ||||
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV | ||
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2.5A
30~300Hz |
XZB-500kVA/200kV | ||
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SFQ-5kVA/500V | ||
二 | 电气测量仪器 | ||||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1%
2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
JS-H | ||
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | HLY-100A | ||
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 1100V/5A | FA-103 | ||
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | JD-H | ||
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | RG-H | |||
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | DT-10A | ||
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | ZZC-10A | ||
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | BBC-H | ||
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | RBX-H | ||
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | BYKC-3000 | ||
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | GKC-H | |||
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | BLC-H | |||
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | HY661 | ||
14 | 雷击计数器校验仪 | 台 | 1 | FD-III | |||
15 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω)
短路电流≥5mA |
GM-10kV | ||
三 | 油、气实验仪器 | ||||||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | XP-1A | ||
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | WS-2 | |||
四 | 常用仪器表 | ||||||
1 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:2500V | DMG2671 | ||
2 | 兆欧表 | 只 | 1 | DC:500V | DMG2670 | ||
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 1 | 测量电流1mA~5A | SMG2000E |