一级承试设备清单
序号 | 试验设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 型号 |
一 | 高压发生设备 | ||||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | ZGS-300kV/5mA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV |
AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 4000kVA/800kV/5A/30~300Hz | XZB-4000kVA/800kV |
4 | 局部放电成套装置 | 套 | 1 | 400kW以上频率大于100HZ电源 | / |
5 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SFQ-5kVA/500V |
二 | 电气测量仪器 | ||||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1%
2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
JS-H |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | HLY-100A |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/1A | FA-105 |
台 | 1 | 1100V/5A | FA-103 | ||
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 交流法 >3-20A | / |
台 | 1 | 异频法 | JD-H | ||
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | / | RG-H |
6 | 精度电流互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | |
7 | 精度电压互感器 | 台 | 2 | 0.2级 | |
8 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | DT-10A |
9 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | ZZC-10A |
10 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | BBC-H |
11 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | RBX-H |
12 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | BYKC-3000 |
13 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | GKC-H | |
14 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | BLC-H | |
15 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 1 | 三相电压电流各2组 | HY661 |
16 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | XLY-Y |
17 | 大电流实验成套装置 | 台 | 1 | SLQ | |
18 | 在线电流检测电流表校验仪 | 台 | 1 | ||
19 | 雷击计数器校验仪 | 台 | 1 | FD-III | |
20 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~10000V 200G(Ω)
短路电流≥5mA |
GM-10kV |
21 | 变送器校验仪 | 台 | 2 | ||
22 | 气体继电器校验装置 | 台 | 1 | ||
三 | 油、气实验仪器 | ||||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1ppmv | XP-1A |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | WS-2 | |
3 | SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级
压力范围0~1.0Mpa |
MD-H |
4 | 绝缘油颗粒度测试仪 | 台 | 1 | ||
5 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | YSP-H | |
6 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | YBS-H | |
7 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 | YWS-H |
8 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | YSZ-H | |
9 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | ||
10 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | YJS-H | |
11 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | JYY-HI | |
四 | 常用仪器表 | ||||
1 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:5000V | DMG2672 |
2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V | DMG2671 |
3 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V | DMG2670 |
4 | 直流稳压稳流电源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | |
5 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | 台 | 1 | 20V/5A | YJFH-H |
6 | 三相调压器 | 台 | 1 | 15kVA | 15kVA |
7 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1mA~5A | SMG2000E |